Monday, September 13, 2010

Ψήφος εμπιστοσύνης στις ευρωπαϊκές τράπεζες από την ΚBW- Ξεχωρίζει η Κύπρου


Ψήφος εμπιστοσύνης στις ευρωπαϊκές τράπεζες από την ΚBW- Ξεχωρίζει η Κύπρου

Στην αναβάθμιση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου σε overweight από neutral προχώρησε η KBW, ενισχύοντας τη θετική της άποψη για τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη λίστα με τις 48 τράπεζες που η KBW δίνει σύσταση buy, τρίτη στη σειρά είναι η τράπεζα Κύπρου, 24η η Alpha Bank, 38η η Marfin, 46η η Eurobank και 47η η Τράπεζα Πειραιώς. Πρώτη στη λίστα η Mediobanca και δεύτερη η BNP Paribas. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε περίοπτη θέση, σε σχέση με άλλες τράπεζες, ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταδεικνύοντας τη θετική ανταπόκριση που έχει ο τίτλος μεταξύ των διεθνών αναλυτών.

Όνομα % αγορά
αγορά
πώληση διακράτηση

1 Mediobanca 92.3% 12 0 1
2 BNP Baribas 88.2% 30 0 4
3 Bank of Cyprus 75.0% 12 0 4
4 Lloyds Banking Group 69.7% 23 6 4
5 ING 66.7% 24 1 11
6 Santander 66.7% 30 8 7
7 Danske Bank 65.4% 17 0 9
8 Natixis 64.3% 9 2 3
9 KBC 64.0% 16 4 5
10 DnB NOR 64.0% 16 0 9
11 Societe Generale 61.8% 21 3 10
12 Credit Suisse 60.5% 23 2 13
13 HSBC 59.5% 22 3 12
14 Erste Bank 57.1% 16 4 8
15 Bank of Ireland 55.0% 11 3 6
16 BBVA 54.5% 24 6 14
17 Barclays 54.5% 18 3 12
18 Deutsche Bank 54.5% 24 7 13
19 Intesa Sanpaolo 54.1% 20 4 13
20 UBS 53.7% 22 6 13
21 Unicredito 52.4% 22 9 11
22 Standard Chartered 47.1% 16 1 17
23 BES 46.2% 6 1 6
24 Alpha Bank 45.8% 11 6 7
25 Allied Irish 43.8% 7 2 7
26 Banco Popolare 43.5% 10 6 7
27 Credit Agricole 42.9% 15 5 15
28 Raiffeisen Int. 38.9% 7 5 6
29 Handelsbanken 35.7% 10 8 10
30 Nordea 33.3% 9 5 13
31 Swedbank 33.3% 9 7 11
32 Millennium bcp 33.3% 5 6 4
33 RBS 32.3% 10 8 13
34 MPS 32.0% 8 5 12
35 Popular 30.3% 10 8 15
36 SEB 29.6% 8 10 9
37 Deutsche Postbank 25.8% 8 8 15
38 Marfin 25.0% 3 2 7
39 Dexia 22.7% 5 8 9
40 Banesto 22.7% 5 4 13
41 UBI Banca 21.7% 5 4 14
42 BPM 20.0% 4 3 13
43 BPI 20.0% 2 3 5
44 Commerzbank 17.1% 6 19 10
45 Bankinter 14.8% 4 18 5
46 EFG Eurobank 12.5% 3 6 15
47 Piraeus Bank 4.8% 1 10 10
48 Sabadell 3.8% 1 23 2

source: bankingnews.gr

No comments:

Share |