Thursday, January 5, 2012

Ίλιγγο προκαλούν οι λήξεις ομολόγων την επόμενη 5ετία σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία


Ίλιγγο προκαλούν οι λήξεις ομολόγων την επόμενη 5ετία σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Οι αγορές φαίνεται να έχουν χάσει την ψυχραιμία τους αντιμετωπίζοντας τον εφιάλτη ενός «χρηματοοικονομικού Αρμαγεδδώνος», ο οποίος βρίσκεται προ των πυλών της Ε.Ε., που παρά τις προσπάθειες των Ευρωπαίων για λύση στην κρίση χρέους, οι λήξεις ομολόγων που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις προκαλούν ίλιγγο στους επενδυτές.
Μπορεί λοιπόν το Βερολίνο, στις τελευταίες Συνόδους, να κατόρθωσε να επιβάλει τις επιδιώξεις του ακόμα και στο θέμα των χρημάτων που θα είναι στη διάθεση των χωρών με προβλήματα χρέους, ακυρώνοντας τα σενάρια για «διπλό ταμείο με διπλά λεφτά», αλλά πλέον οι αναλυτές ήδη μιλάνε αρνητικά για την επιλογή να τεθεί πλαφόν 500 δισ. ευρώ στα κεφάλαια είτε του EFSF, είτε του ESM μέχρι τουλάχιστον τον Μάρτιο, οπότε και θα επανεξεταστεί το ζήτημα της επάρκειας. Απλά οι επενδυτές διαπιστώνουν το προφανές: Πως τα 500 δισ. ευρώ δεν επαρκούν για ενδεχόμενη στήριξη της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Το δίκτυο Bloomberg συγκέντρωσε τα ποσά που καλούνται οι τέσσερις αδύναμες χώρες της ευρωζώνης, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, σε μία προσπάθεια να επισημανθούν οι ημερομηνίες κλειδιά και το μέγεθος του προβλήματος των χωρών που βρίσκονται στο «κόκκινο».

Αναλυτικά:

σε εκατ. ευρώ Ελλαδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία

Πληρωμη μέχρι το 2041 Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι Κεφάλαιο Τόκοι

Σύνολο 350.305 92.641 1.611.422 524.790 166.402 34.865 673.856 202.163

Ιαν-12 4.016 316- 15.6 171 3.958 4 9.176 6.270++
Φεβ-12 2.300 208 53.142 9.908+ 3.995 258 14.661++ 386+
Μαρ-12 17.490++ 1.561 44.199 7.590++ 2.780++ 52 12.554++ 663+
Απρ-12 1.600 468 44.088-- 2.316+ 432 579 22.720 4.179++
Μαι-12 10.050 1.496 15.835++ 4.356+ 350 19 8.522+ 405+
Ιουν-12 2.553++ 438 17.416++ 2.770- 10.168 1.881 8.452++ 229
Ιουλ-12 0 3.030- 25.229 1.771 1.000 53 23.831+ 7.779+
Αυγ-12 7.720 1.956 18.651 9.375+ 383+ 6 7.532 12
Σεπ-12 200 819 18.947 7.341-- 0 612 7.399++ 448+
Οκτ-12 0 1.171- 27.290+ 1.940 200- 1.555 28.273+ 3.489+
Νοε-12 0 85 18.475 4.308-- 0 52 2.635 236+
Δεκ-12 2.286- 38 38.233++ 2,428-- 1.388 86 5.716++ 77
Ιαν-13 0 324- 0 929-- 110 4 15.316+ 6.420++
Φεβ-13 5.820 196 21.163 9.261+ 0 254 3.216 266+
Μαρ-13 36 940 0 7.297-- 0 52 2.062+ 557+
Απρ-13 430 458- 29.141 1.573 0 577 16.708 3.730++
Μαι-13 11.577 1.071 0 4.056+ 0 18 3.815+ 301+
Ιουν-13 1.150+ 414 18.700+ 2.271-- 0 1.345 3.062++ 194
Ιουλ-13 1.030+ 3.033- 14.259 1.473-- 900 52 17.900 7.034+
Αυγ-13 5.850 1.535 24.695 8.870+ 100 5 0 8
Σεπ-13 149 808 12.642++ 7.256-- 9.738 612 3.731++ 370+
Οκτ-13 0 1.171- 0 1.174 0 1.554 18.389++ 2,846+
Νοε-13 0 85 18.174 4.081+ 0 53 2.750++ 236+
Δεκ-13 1.855 29 20.050- 2.034-- 0 59 0 72
2014 31.777 7.684 126.763 165.568 15.916 4.014 79.203 18.980
2015 41.031 7.442 141.114 40.805 11.969 3.397 47.790 15.940
2016 31.824 6.435 92.347 37.011 10.239 3.000 52.149 66.396
2017 76.784 5.978 87.585 120.998 7.076 2.500 37.456 12.447
2018 43.327 48.431 63.737 30.072 7.101 9.289 17.306 10.856
2019 36.530 4.742 94.413 121.654 8.776 1.878 32.367 42.497
2020 5.250 3.218 73.774 97.482 9.307 10.766 36.415 5.995
2021 6.495 2.922 91.099 112.320 21.750 1.028 26.052 7.086
2022 8.930 2.940 16 17.799 373 719 4.330 5.758
2023 0 2.432 55.697 17.434 7.628 717 10 5.505
2024 10.713 2.453 4.401 14.322 600 358 15.429 5.505
2025 7.600 1.974 20.851 13.659 88 334 14.241 4.758
2026 7.130 1.612 30.527 13.170 22.330 334 6.908 4.096
2027 0 1.252 28.626 11.586 150 299 0 3.688
2028 200 1.263 3.214 9.783 0 297 0 3.688
2029 0 1.261 29.231 9.642 0 297 17.651 3.688
2030 7.500 1.273 537 8.188 200 297 0 2.631
2031 0 946 30.138 7.321 0 286 0 2.631
2032 0 948 810 6.451 110 286 14.122 2.631
2033 0 949 17.519 5.953 160 286 0 1.819
2034 2.000 943 24.975 5.496 40 286 0 1.819
2035 0 884 14.893 4.290 0 286 0 1.819
2036 0 886 3.623 3.502 0 286 335 1.819
2037 10 888 25.225 2.947 6.973 286 15.994 1.800
2038 0 445 0 2.450 0 0 0 1.128
2039 0 447 18.700 2.463 0 0 0 1.128
2040 7.920 449 20.012 1.541 0 0 12.530 1,128
2041 0 88 6.502 555 0 0 10.930 514

source: bankingnews.gr

No comments:

Share |