ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2008 - 2009 - 2010
CHEUVREUX
ΤΡΑΠΕΖΑ 2008 2009 2010
ALPHA BANK 633 311 296
ATEBANK 114 18 18
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 494 278 263
EFG EUROBANK 768 374 370
TAX. TAMIEΥΤΗΡΙΟ 12 31 31
ΜΑRFIN P.B. 414 206 197
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.414 857 843
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 574 262 257
DEUTSCHE BANK
ALPHA BANK 642 427 400
ATEBANK 73 -74 -54
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 490 263 283
EFG EUROBANK 797 339 367
ΜΑRFIN P.B. 396 247 221
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.473 926 1.017
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 534 74 -1
UBS
ALPHA BANK 700 475 397
ATEBANK 119 55 53
EFG EUROBANK 880 615 426
ΜΑRFIN P.B. 491 293 241
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.610 1.051 949
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 577 334 269
MARFIN ANALYSIS
ALPHA BANK 640 436 377
EFG EUROBANK 787 498 452
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1357 1087 1145
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 570 350 331
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 505 323 349
TAX. TAMIEΥΤΗΡΙΟ 13 43 46
FPK
ALPHA BANK 690,1 362,2 323,7
EFG EUROBANK 705 328 260
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1437 907 812
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 505 323 349
EFG EUROBANK
ALPHA BANK 671 359 406
ATEBANK 109 75 106
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1452 1043 1159
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 566 214 292
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 476 294 318
TAX. TAMIEΥΤΗΡΙΟ 12 37 40
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ - ΠΗΓΗ: ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ
No comments:
Post a Comment